Насос трехвинтовой 3В и агрегаты электронасосные на его основе предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,1×10-4 до 7,5×10-4 м2/с (от 1,9 до 1000 ВУ) и температурой до 353 К (80°С).
Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости. При перекачивании жидкостей, аналогичных дизельному топливу, давление на выходе должно быть снижено до 0,5 МПа (5,0 кгс/см2). Верхний предел вязкости ограничивается частотой вращения и мощностью комплектующего привода.
По согласованию с предприятием-изготовителем допускается применение насосов для перекачивания жидкостей с температурой до 373 К (100°С).
О допустимом давлении насоса при перекачивании жидкостей, отличных по физико-механическим свойствам от нефтепродуктов (масел, дизельного топлива), необходимо в каждом конкретном случае запросить изготовителя.
Насос относится к изделиям общего назначения (ИОН) вид 1 (восстанавливаемый) ГОСТ 27.003-90. Климатическое исполнение У, категория размещения при эксплуатации 3, а так же климатическое исполнение Т, категория размещения при эксплуатации 2 по ГОСТ 15150-69.
Марки | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, МПа | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Кинематическая вязкость перекаживаемой среды (расчетная), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
А1 3В 4/25 | 2900 | 48 | 2.5 | 25 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | ||
А1 3В 4/25-3/25Б | 1450 | 24 | 2.5 | 25 | 58 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | ||
А1 3В 4/25-3/25Б-1 | 1450 | 24 | 2.5 | 25 | 58 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | ||
А1 3В 4/25-3,2/4Б-1 | 2900 | 48 | 2.5 | 4 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | ||
А1 3В 4/25-3,2/4Б-2 | 2900 | 48 | 2.5 | 4 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | ||
А1 3В 4/25-6,8/25Б-1 | 2900 | 48 | 2.5 | 25 | 66 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | ||
А1 3В 4/25-6,8/25Б-2 | 2900 | 48 | 2.5 | 25 | 66 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | ||
А1 3В 8/100 | 2900 | 48 | 100 | 12 | 80 | 380 | 50 | переменный | 5 | ||
А1 3В 8/100-11/100Б-1 | 2900 | 48 | 100 | 12 | 80 | 380 | 50 | переменный | 5 | ||
А1 3В 4/160 | 2900 | 48 | 160 | 19.2 | 76 | 380 | 50 | переменный | 10 | 6 | |
А1 3В 4/160-4/100Б | 2900 | 48 | 100 | 12.5 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 4/160-4/63Б | 2900 | 48 | 63 | 7.9 | 78 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 16/25 | 2900 | 48 | 25 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-8/25Б-2 | 1450 | 24 | 25 | 56.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-8/25Б-3 | 1450 | 24 | 25 | 56.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-10/6,3Б-2 | 2900 | 48 | 6.3 | 71 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-10/6,3Б-3 | 1450 | 24 | 6.3 | 58 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-20/6,3Б-2 | 2900 | 48 | 6.3 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-20/6,3Б-3 | 2900 | 48 | 6.3 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-20/6,3Б-4 | 2900 | 48 | 6.3 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-20/25Б-2 | 2900 | 48 | 25 | 71 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-20/25Б-3 | 2900 | 48 | 25 | 71 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 63/40 | 1450 | 24 | 40 | 79 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 63/40-45/40 Б | 1450 | 24 | 40 | 79 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 125/25-58/10Б-1 | 980 | 16 | 10 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 125/25-90/6,3Б | 1450 | 24 | 6.3 | 45 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 | 1450 | 24 | 6.3 | 45 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 125/25-90/25Б | 1450 | 24 | 25 | 78 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 125/25-90/25Б-1 | 1450 | 24 | 25 | 78 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 63/25 | 1450 | 24 | 25 | 79 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 63/25-45/6,3Б-1 | 1450 | 24 | 6 | 63.3 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 63/25-45/6,3Б-2 | 1450 | 24 | 6 | 63.3 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 63/25-45/25Б-1 | 1450 | 24 | 25 | 72.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 63/25-45/25Б-2 | 1450 | 24 | 25 | 72.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25-35/6,3Б-3 | 1450 | 24 | 6.3 | 52 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25-35/6,3Б-4 | 1450 | 24 | 6.3 | 52 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25-35/10Б | 1450 | 24 | 10 | 52 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25-30/25Б-3 | 1450 | 24 | 25 | 68.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25-30/25Б-4 | 1450 | 24 | 25 | 68.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 125/16 | 1450 | 24 | 2.5 | 16 | 78 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | ||
А2 3В 125/16-50/6,3Б | 1000 | 16 | 2.5 | 6.3 | 58.4 | 380/660 | 50 | переменный | 5 | ||
А2 3В 125/16-58/10Б | 1000 | 16 | 2.5 | 10 | 58.4 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | ||
А2 3В 125/16-90/6,3Б-2 | 1450 | 24 | 2.5 | 6.3 | 64.8 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | ||
А2 3В 125/16-90/16Б-2 | 1450 | 24 | 2.5 | 16 | 72.8 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | ||
А2 3В 125/16-90/6,3Б-3 | 1450 | 24 | 2.5 | 6.3 | 64.8 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | ||
А2 3В 125/16-90/16Б-4 | 1450 | 24 | 2.5 | 16 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | ||
А2 3В 125/16-90/6,3Б-4 | 1450 | 24 | 2.5 | 6.3 | 64.8 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | ||
А3 3В 8/63 | 2900 | 48 | 63 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 8/63-11/63Б | 2900 | 48 | 63 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 8/63-11/63Б-1 | 2900 | 48 | 63 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25 | 1450 | 24 | 25 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/4Б | 1450 | 24 | 4 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/4Б-1 | 1450 | 24 | 4 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/4Б-3 | 1450 | 24 | 4 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/10Б | 1450 | 24 | 10 | 70 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/10Б-1 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/10Б-3 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 380 | 50 | постоянный | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/10Б-5 | 1450 | 24 | 10 | 70 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/25Б | 1450 | 24 | 25 | 73 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/25Б-1 | 1450 | 24 | 25 | 73 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А3 3Вх2 320/16-250/4Б | 1450 | 24 | 2 | 4 | 53 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А3 3Вх2 320/16-250/10Б | 1450 | 24 | 2 | 10 | 63 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А3 3Вх2 400/16-320/4Б | 1450 | 24 | 2 | 4 | 58 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А3 3Вх2 400/16-320/10Б | 1450 | 24 | 2 | 10 | 67 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А3 3Вх2 500/10-400/4Б | 1450 | 24 | 2 | 4 | 62 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А3 3Вх2 500/10-400/10Б | 1450 | 24 | 2 | 10 | 74 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А4 3В 1,6/40 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | ||
А4 3В 1,6/40-3/25Б | 2900 | 48 | 25 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | ||
А4 3В 1,6/40-3/25Б-1 | 2900 | 48 | 25 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | ||
А4 3В 4/25 | 2900 | 48 | 25 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | ||
А4 3В 4/25-3/25Б | 1450 | 24 | 25 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | ||
А5 3В 1,6/40 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | ||
А5 3В 1,6/40-3/40Б | 2900 | 48 | 40 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | ||
А5 3В 1,6/40-3/40Б-1 | 2900 | 48 | 40 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | ||
А5 3В 4/25 | 2900 | 48 | 25 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | ||
А5 3В 4/25-6,8/40Б | 2900 | 48 | 40 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6 | ||
А5 3В 8/25 | 2900 | 48 | 2 | 25 | 68 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А5 3В 8/25-5/4Б | 1450 | 24 | 2 | 4 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А5 3В 8/25-5/4Б-1 | 1450 | 24 | 2 | 4 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А5 3В 8/25-11,5/10Б | 2900 | 48 | 2 | 10 | 73 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А5 3В 8/25-11,5/10Б-1 | 2900 | 48 | 2 | 10 | 73 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А5 3В 8/25-11,5/25Б | 2900 | 48 | 2 | 25 | 73 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А5 3В 8/25-11,5/25Б-1 | 2900 | 48 | 2 | 25 | 73 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А5 3В 40/25 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А5 3В 40/25-35/6,3Б-3 | 1450 | 24 | 6.3 | 52 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А5 3В 40/25-35/6,3Б-4 | 1450 | 24 | 6.3 | 52 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А5 3В 40/25-35/10Б | 1450 | 24 | 10 | 52 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А5 3В 40/25-35/10Б-1 | 1450 | 24 | 10 | 52 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А5 3В 40/25-30/25Б-3 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А5 3В 40/25-30/25Б-4 | 1450 | 24 | 25 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 |
Например А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 У3, ТУ 26-06-1546-89, где:
Агрегат электронасосный состоит из трехвинтового насоса и электродвигателя, которые сагрегатированы на общей раме и соединены муфтой, защищенной кожухом.
По принципу действия трехвинтовой насос – объемный. Насос состоит из следующих основных деталей и сборочных единиц: корпуса с крышками, обоймы, одного ведущего и двух ведомых винтов, торцового уплотнения.
Внутри корпуса вставлена обойма с тремя смежными цилиндрическими расточками, в которых расположены один ведущий и два ведомых винта, служащих для уплотнения ведущего винта.
Профиль нарезки винтов специальный, обеспечивающий их взаимное сопряжение, нарезка двухзаходная, на ведущем винте ‑ левая, на ведомых– правая.
При вращении винтов во всасывающей камере насоса создается разряжение, в результате чего перекачиваемая жидкость под давлением атмосферы поступает во впадины нарезки винтов, взаимно замыкающихся при их вращении. Замкнутый в нарезке винтов объем жидкости перемещается в обойме прямолинейно без перемешивания и вытесняется в нагнетательную полость. Направление входа и выхода перекачиваемых жидкостей на рисунках указано стрелками.
Тип уплотнения вала - торцовое (одинарное или двойное).
+7 980 365 05 56 +7 920 089 66 65 |