Марки | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, МПа | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
АС-НМШФ 0,8-25-0,63/25А | 0.85 | 1450 | 24 | 25 | 3.75 | 71.5 | 220/380 | 50 | 5 | |
АС-НМШ 2-40-1,6/16А | 1.2 | 1450 | 24 | 16 | 2.4 | 60 | 220/380 | 50 | 5 | |
АС-НМШ 5-25-4,0/4А | 1.1 | 1450 | 24 | 4 | 0.6 | 56 | 220/380 | 50 | 5 | |
АС-НМШ 8-25-6,3/2,5А | 1.1 | 1450 | 24 | 2.5 | 0.55 | 50 | 380 | 50 | переменный | 5 |
АС-НМШ 8-25-6,3/25А | 5.4 | 1450 | 24 | 25 | 3.75 | 81 | 380 | 50 | переменный | 5 |
АС-НМШ 32-10-18/6А | 5.5 | 980 | 16.3 | 6 | 0.9 | 70 | 220/380 | 50 | 5 | |
АС-Ш 40-4-19,5/4А | 5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 50 | 380 | 50 | переменный | 5 |
АС-Ш 80-2,5-37,5/2,5А | 6.7 | 980 | 16.3 | 2.5 | 0.55 | 49 | 380 | 50 | переменный | 5 |
Например АС-НМШ 8-25-6,3/2,5А У3, где :
+7 980 365 05 56 +7 920 089 66 65 |