8 800 551 94 74 +7 (48677) 7-66-89 +7 920 809 13 52 +7 920 281 71 20 +7 953 812 16 31 |
gidromash2@yandex.ru Прайс-лист оформить заявку » |
|
Автоматизированные насосные установки повышения давления АУПД предназначены для автоматического повышения и поддержания необходимого давления в системах водоснабжения. Перекачиваемой средой является вода, а также другие жидкости сходные с водой по плотности, вязкости, химической активности, не содержащие минеральных масел, абразивных и волокнистых включений.
Автоматизированная установка повышения давления обеспечивает выполнение следующих функций:
Марки | Количество насосов, шт. | Мощность (номин.), кВт | Подача (один насос резервный), м³/ч | Подача (все насосы рабочие), м³/ч | Подача пожарного насоса, м³/ч | Уставка давления (мин.), МПа | Уставка давления (макс.), МПа | Объём гидроаккумулятора (мин.), л | Уставка давления (насос подпитки) - включение, МПа | Уставка давления (насос подпитки) - отключение, МПа | Уставка давления (осн. и резер. насос) - включение, МПа | Уставка давления (осн. и резер. насос) - отключение, МПа |
АУПД 2 MXV 50-1603 П | 2 | 3+3 | 8...24 | 0.35 | 0.46 | |||||||
АУПД 2 MXV 50-1603 П MXV 25-205 | 3 | 3+3+0.75 | 8...24 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.46 | |||||
АУПД 2 MXV 50-1604 П | 2 | 4+4 | 8...24 | 0.45 | 0.6 | |||||||
АУПД 2 MXV 50-1604 П MXV 25-207 | 3 | 4+4+1.1 | 8...24 | 0.5 | 0.62 | 0.45 | 0.6 | |||||
АУПД 2 MXV 50-1605 П | 2 | 5.5+5.5 | 8...24 | 0.55 | 0.75 | |||||||
АУПД 2 MXV 50-1605 П MXV 25-208 | 3 | 5.5+5.5+1.5 | 8...24 | 0.6 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | |||||
АУПД 2 MXV 50-1606 П | 2 | 5.5+5.5 | 8...24 | 0.65 | 0.9 | |||||||
АУПД 2 MXV 50-1606 П MXV 25-210 | 3 | 5.5+5.5+1.5 | 8...24 | 0.7 | 0.9 | 0.65 | 0.9 | |||||
АУПД 2 MXV 50-1607 П | 2 | 7.5+7.5 | 8...24 | 0.75 | 1.0 | |||||||
АУПД 2 MXV 50-1607 П MXV 25-212 | 3 | 7.5+7.5+2.2 | 8...24 | 0.8 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | |||||
АУПД 2 MXV 65-3202 П | 2 | 4+4 | 15...44 | 0.21 | 0.33 | |||||||
АУПД 2 MXV 65-3202 П MXV 25-204 | 3 | 4+4+0.75 | 15...44 | 0.25 | 0.35 | 0.21 | 0.33 | |||||
АУПД 2 MXV 65-3203 П | 2 | 5.5+5.5 | 15...44 | 0.36 | 0.48 | |||||||
АУПД 2 MXV 65-3203 П MXV 25-206 | 3 | 5.5+5.5+1.1 | 15...44 | 0.4 | 0.54 | 0.36 | 0.48 | |||||
АУПД 2 MXV 65-3204 П | 2 | 7.5+7.5 | 15...44 | 0.47 | 0.65 | |||||||
АУПД 2 MXV 65-3204 П MXV 25-208 | 3 | 7.5+7.5+1.5 | 15...44 | 0.52 | 0.67 | 0.47 | 0.65 | |||||
АУПД 2 MXV 65-3205 П | 2 | 11+11 | 15...44 | 0.60 | 0.80 | |||||||
АУПД 2 MXV 65-3205 П MXV 25-210 | 3 | 11+11+1.5 | 15...44 | 0.65 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | |||||
АУПД 2 MXV 65-3206 П | 2 | 11+11 | 15...44 | 0.70 | 0.95 | |||||||
АУПД 2 MXV 65-3206 П MXV 25-212 | 3 | 11+11+2.2 | 15...44 | 0.75 | 0.95 | 0.70 | 0.95 | |||||
АУПД 2 MXV 65-3207 П | 2 | 15+15 | 15...44 | 0.75 | 1.0 | |||||||
АУПД 2 MXV 65-3207 П MXV 25-214 | 3 | 15+15+2.2 | 15...44 | 0.80 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | |||||
АУПД 2 MXV 80-4802 П | 2 | 5.5+5.5 | 21...60 | 0.23 | 0.35 | |||||||
АУПД 2 MXV 80-4802 П MXV 25-204 | 3 | 5.5+5.5+0.75 | 21...60 | 0.27 | 0.37 | 0.23 | 0.35 | |||||
АУПД 2 MXV 80-4803 П | 2 | 7.5+7.5 | 21...60 | 0.37 | 0.50 | |||||||
АУПД 2 MXV 80-4803 П MXV 25-206 | 3 | 7.5+7.5+1.1 | 21...60 | 0.42 | 0.52 | 0.37 | 0.50 | |||||
АУПД 2 MXV 80-4804 П | 2 | 11+11 | 21...60 | 0.47 | 0.65 | |||||||
АУПД 2 MXV 80-4804 П MXV 25-208 | 3 | 11+11+1.5 | 21...60 | 0.52 | 0.67 | 0.47 | 0.65 | |||||
АУПД 2 MXV 80-4805 П | 2 | 15+15 | 21...60 | 0.60 | 0.80 | |||||||
АУПД 2 MXV 80-4805 П MXV 25-210 | 3 | 15+15+1.5 | 21...60 | 0.65 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | |||||
АУПД 2 MXV 80-4806 П | 2 | 15+15 | 21...60 | 0.70 | 0.95 | |||||||
АУПД 2 MXV 80-4806 П MXV 25-212 | 3 | 15+15+2.2 | 21...60 | 0.75 | 0.95 | 0.70 | 0.95 | |||||
АУПД 2 MXV 80-4807 П | 2 | 18.5+18.5 | 21...60 | 0.75 | 1.0 | |||||||
АУПД 2 MXV 80-4807 П MXV 25-214 | 3 | 18.5+18.5+2.2 | 21...60 | 0.80 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | |||||
АУПД 2 MXH 203 КР | 2 | 0.45+0.45 | 1-4.5 | 1-9 | 0.17 | 0.27 | 100 | |||||
АУПД 2 MXH 203 КЧР | 2 | 0.45+0.45 | 0.5-4.5 | 0.5-9 | 0.17 | 35 | ||||||
АУПД 2 MXH 204 КР | 2 | 0.55+0.55 | 1-4.5 | 1-9 | 0.27 | 0.37 | 100 | |||||
АУПД 2 MXH 204 КЧР | 2 | 0.55+0.55 | 0.5-4.5 | 0.5-9 | 0.27 | 35 | ||||||
АУПД 2 MXH 205 КР | 2 | 0.75+0.75 | 1-4.5 | 1-9 | 0.35 | 0.49 | 100 | |||||
АУПД 2 MXH 205 КЧР | 2 | 0.75+0.75 | 0.5-4.5 | 0.5-9 | 0.35 | 35 | ||||||
АУПД 2 MXH 403 КР | 2 | 0.55+0.55 | 2.25-8 | 2.25-16 | 0.19 | 0.29 | 100 | |||||
АУПД 2 MXH 403 КЧР | 2 | 0.55+0.55 | 1-8 | 1-16 | 0.19 | 35 | ||||||
АУПД 2 MXH 404 КР | 2 | 0.75+0.75 | 2.25-8 | 2.25-16 | 0.29 | 0.39 | 100 | |||||
АУПД 2 MXH 404 КЧР | 2 | 0.75+0.75 | 1-8 | 1-16 | 0.29 | 35 | ||||||
АУПД 2 MXH 405 КР | 2 | 1.1+1.1 | 2.25-8 | 2.25-16 | 0.35 | 0.49 | 100 | |||||
АУПД 2 MXH 405 КЧР | 2 | 1.1+1.1 | 1-8 | 1-16 | 0.35 | 35 | ||||||
АУПД 2 MXH 803 КР | 2 | 1.1+1.1 | 5-13 | 5-26 | 0.19 | 0.29 | 200 | |||||
АУПД 2 MXH 803 КЧР | 2 | 1.1+1.1 | 2.5-13 | 2.5-26 | 0.19 | 50 | ||||||
АУПД 2 MXH 804 КР | 2 | 1.5+1.5 | 5-13 | 5-26 | 0.3 | 0.4 | 200 | |||||
АУПД 2 MXH 804 КЧР | 2 | 1.5+1.5 | 2.5-13 | 2.5-26 | 0.3 | 50 | ||||||
АУПД 2 MXH 805 КР | 2 | 1.8+1.8 | 5-13 | 5-26 | 0.35 | 0.5 | 200 | |||||
АУПД 2 MXH 805 КЧР | 2 | 1.8+1.8 | 2.5-13 | 2.5-26 | 0.35 | 50 | ||||||
АУПД 3 MXH 203 КР | 3 | 0.45+0.45+0.45 | 1-9 | 1-13.5 | 0.17 | 0.27 | 100 | |||||
АУПД 3 MXH 204 КР | 3 | 0.55+0.55+0.55 | 1-9 | 1-13.5 | 0.27 | 0.37 | 100 | |||||
АУПД 3 MXH 205 КР | 3 | 0.75+0.75+0.75 | 1-9 | 1-13.5 | 0.35 | 0.49 | 100 | |||||
АУПД 3 MXH 403 КР | 3 | 0.55+0.55+0.55 | 2.25-16 | 2.25-24 | 0.19 | 0.29 | 100 | |||||
АУПД 3 MXH 404 КР | 3 | 0.75+0.75+0.75 | 2.25-16 | 2.25-24 | 0.29 | 0.39 | 100 | |||||
АУПД 3 MXH 405 КР | 3 | 1.1+1.1+1.1 | 2.25-16 | 2.25-24 | 0.35 | 0.49 | 200 | |||||
АУПД 3 MXH 803 КР | 3 | 1.1+1.1+1.1 | 5-26 | 5-39 | 0.19 | 0.29 | 200 | |||||
АУПД 3 MXH 804 КР | 3 | 1.5+1.5+1.5 | 5-26 | 5-39 | 0.3 | 0.4 | 200 | |||||
АУПД 3 MXH 805 КР | 3 | 1.8+1.8+1.8 | 5-26 | 5-39 | 0.35 | 0.5 | 200 |
Управление насосными установками каскадное, обеспечивающее поддержание давления в диапазоне от Pmin до Pmax путём включения/отключения насосов.
Автоматизированные насосные установки повышения давления АУПД состоят из:
Насосные установки укомплектованы двумя резиновыми муфтовыми компенсаторами, соответствующего коллектору диаметра, для подключения к водопроводной сети.