Станции HMS Control ST предназначены для управления одним или несколькими центробежными насосными агрегатами типа Д, К, ЦНС или их аналогами, как отечественного, так и импортного производства, работающими в системах водоснабжения, повышения давления, на насосных станциях второго или третьего подъема.
Станция управления с каскадно-частотным управлением может эксплуатироваться при температуре от 0 до 40°С.
Степень защиты от воды и пыли IP54 по ГОСТ 14254-80. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69.
Марки | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Ток электродвигателя, А | Мощность двигателя, кВт |
HMS Control ST–001–Х–К | 380 | 50 | переменный | 0.63...1 | 0.37 |
HMS Control ST–001–Х–КЧ | 380 | 50 | переменный | 0.63...1 | 0.37 |
HMS Control ST–002–Х–КЧ | 380 | 50 | переменный | 1...1.6 | 0.55 |
HMS Control ST–002–Х–К | 380 | 50 | переменный | 1...1.6 | 0.55 |
HMS Control ST–003–Х–КЧ | 380 | 50 | переменный | 1.6...2.5 | 0.75 |
HMS Control ST–003–Х–К | 380 | 50 | переменный | 1.6...2.5 | 0.75 |
HMS Control ST–004–Х–КЧ | 380 | 50 | переменный | 0.63...1 | 1.5 |
HMS Control ST–004–Х–К | 380 | 50 | переменный | 0.63...1 | 1.5 |
HMS Control ST–006–Х–КЧ | 380 | 50 | переменный | 2.5...4 | 2.2 |
HMS Control ST–006–Х–К | 380 | 50 | переменный | 2.5...4 | 2.2 |
HMS Control ST–007–Х–КЧ | 380 | 50 | переменный | 4...6 | 3 |
HMS Control ST–007–Х–К | 380 | 50 | переменный | 4...6 | 3 |
HMS Control ST–010–Х–К | 380 | 50 | переменный | 6...7.5 | 4 |
HMS Control ST–010–Х–КЧ | 380 | 50 | переменный | 6...7.5 | 4 |
HMS Control ST–013–Х–К | 380 | 50 | переменный | 7...10 | 5.5 |
HMS Control ST–013–Х–КЧ | 380 | 50 | переменный | 7...10 | 5.5 |
HMS Control ST–018–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 13...18 | 7.5 |
HMS Control ST–018–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 13...18 | 7.5 |
HMS Control ST–025–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 18...25 | 11 |
HMS Control ST–025–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 18...25 | 11 |
HMS Control ST–031–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 24...31 | 15 |
HMS Control ST–031–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 24...31 | 15 |
HMS Control ST–037–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 28...38 | 18.5 |
HMS Control ST–037–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 28...38 | 18.5 |
HMS Control ST–046–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 38...46 | 22 |
HMS Control ST–046–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 38...46 | 22 |
HMS Control ST–065–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 45...65 | 30 |
HMS Control ST–065–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 45...65 | 30 |
HMS Control ST–075–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 65...75 | 37 |
HMS Control ST–075–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 65...75 | 37 |
HMS Control ST–090–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 70...90 | 45 |
HMS Control ST–090–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 70...90 | 45 |
HMS Control ST–120–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 90...120 | 55 |
HMS Control ST–120–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 90...120 | 55 |
HMS Control ST–155–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 120...155 | 75 |
HMS Control ST–155–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 120...155 | 75 |
HMS Control ST–185–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 155...185 | 90 |
HMS Control ST–185–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 155...185 | 90 |
HMS Control ST–225–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 185...225 | 110 |
HMS Control ST–225–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 185...225 | 110 |
HMS Control ST–265–Х–КПЧ | 380 | 50 | переменный | 225...265 | 132 |
HMS Control ST–265–Х–КП | 380 | 50 | переменный | 225...265 | 132 |
+7 980 365 05 56 +7 920 089 66 65 |