Условное обозначение мерника | Номинальная вместимость, куб.дм | Предел допускаемой относительной погрешности, % | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
М2р-2-0,1 | 2 | ±0,1 | Ф200х725 | 12 |
М2р-2-0,05 | ±0,05 | Ф200х815 | 14,6 | |
М2р-10-0,1 | 10 | ±0,1 | Ф230х532 | 13 |
М2р-10-0,05 | ±0,05 | |||
М2р-50-0,1 | 50 | ±0,1 | 750х1435 | 28 |
М2р-50-0,05 | ±0,05 | |||
М2р-500-0,1 | 500 | ±0,1 | 1300х2000 | 317 |
М2р-2000-0,05 | 2000 | ±0,05 | 1625х2645х3475 | 630 |
УПМ-2000-0,05 | 2000 | ±0,05 | 1625х2645х3475 | 630 |
М2р-2000-0,05
(на прицепе) | 2000 | ±0,05 | - | - |
УПМ-2000-0,05
(на прицепе) | 2000 | ±0,05 | - | - |
Организации осуществляющие поверки мерника - лаборатории региональных центров стандартизации и метрологии.
Условное обозначение мерника | Номинальная вместимость, куб.дм | Предел допускаемой относительной погрешности, % | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
М2р-2-0,1 | 2 | ±0,1 | Ф200х725 | 12 |
М2р-2-0,05 | ±0,05 | Ф200х815 | 14,6 | |
М2р-10-0,1 | 10 | ±0,1 | Ф230х532 | 13 |
М2р-10-0,05 | ±0,05 | |||
М2р-50-0,1 | 50 | ±0,1 | 750х1435 | 28 |
М2р-50-0,05 | ±0,05 | |||
М2р-500-0,1 | 500 | ±0,1 | 1300х2000 | 317 |
М2р-2000-0,05 | 2000 | ±0,05 | 1625х2645х3475 | 630 |
УПМ-2000-0,05 | 2000 | ±0,05 | 1625х2645х3475 | 630 |
М2р-2000-0,05
(на прицепе) | 2000 | ±0,05 | - | - |
УПМ-2000-0,05
(на прицепе) | 2000 | ±0,05 | - | - |
Организации осуществляющие поверки мерника - лаборатории региональных центров стандартизации и метрологии.
Мерники образцовые, 2-го разряда типа М2р предназначены для поверки объемных средств измерений класса 0,25 и 0,5 для неагрессивных жидкостей вязкостью от 0,55 до 36,0 сСт.
Конструкция мерников обеспечивает достаточную жесткость и прочность изделий и изготовлена из коррозионностойких материалов.
+7 980 365 05 56 +7 920 089 66 65 |