Шестеренные насосы типа Ш, НМШ, НМШФ и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, дизельное топливо, нефть, мазут) и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса.
Вязкость перекачиваемой жидкости - от 0,018・10-4 до 22,00・10-4 м2/с (1,08…300°ВУ) температурой до +70°С. Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. При заказе пределы вязкости и рабочую температуру перекачиваемой жидкости необходимо оговорить с заводом-изготовителем.
Насосы и агрегаты относятся к изделиям вида 1 (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-9.
Насосы и агрегаты выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2, 3 или Т2, Т5 по ГОСТ 15150-69. Насосы для заказов Российского морского регистра судоходства (РМРС) насосы (агрегаты) изготавливаются в климатическом исполнении ОМ категория размещения 2, 5 ГОСТ15150-69, и могут устанавливаться на судах морского флота с неограниченным районом плавания, а также в машинном и котельном отделениях судов, имеющих знак автоматизации А1 и А2 в символе класса РМРС.
По заказу потребителя насосы могут поставляться в исполнении для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах в зонах классов В-1а, В-1б, В-1г, В-II по ПУЭ.
Марки | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, МПа | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Масса, кг | Кинематическая вязкость перекаживаемой среды (расчетная), °ВУ | Кинематическая вязкость перекаживаемой среды (диапазон), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
НМШ 32-10-18/4-3 | 4.5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 50 | 10 | 1,08...250 | 5 | ||||
НМШ 32-10-18/4-13 | 4.5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 50 | 10 | 1,08...250 | 5 | ||||
НМШ 32-10-18/4-23 | 4.5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 50 | 10 | 1,08...250 | 5 | ||||
НМШ 32-10-18/6-33 | 5.5 | 980 | 16.3 | 6 | 0.9 | 35 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
НМШ 32-10-18/10-13 | 7.5 | 980 | 16.3 | 10 | 1.5 | 70 | 10 | 10...300 | 5 | ||||
НМШФ 2-40-0,8/16Б-13 | 1.2 | 980 | 16.3 | 16 | 2.4 | 50 | 220/380 | 50 | 10 | 1,08...300 | 5 | ||
НМШФ 2-40-1,6/4Б-13 | 0.55 | 1450 | 24 | 4 | 0.6 | 40 | 220/380 | 50 | 10 | 1,08...80 | 5 | ||
НМШФ 2-40-1,6/6Б-13 | 0.65 | 1450 | 24 | 6 | 0.9 | 50 | 220/380 | 50 | 10 | 1,08...10 | 5 | ||
НМШФ 2-40-1,6/16Б-3 | 1.2 | 1450 | 24 | 16 | 2.4 | 60 | 220 | 10 | 1,08...300 | 5 | |||
НМШФ 2-40-1,6/16Б-13 | 1.2 | 1450 | 24 | 16 | 2.4 | 60 | 220/380 | 50 | 10 | 1,08...300 | 5 | ||
НМШФ 5-25-4,0/4Б-3 | 1.0 | 1450 | 24 | 4 | 0.6 | 50 | 220 | 10 | 1,08...80 | 5 | |||
НМШФ 5-25-4,0/4Б-13 | 1.2 | 1450 | 24 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | 10 | 1,08...80 | 5 | ||
НМШФ 8-25-6,3/4Б-3 | 1.32 | 1450 | 24 | 4 | 0.6 | 58 | 220 | 10 | 1,08...80 | 5 | |||
НМШФ 8-25-6,3/4Б-13 | 1.32 | 1450 | 24 | 4 | 0.6 | 58 | 220/380 | 50 | 10 | 1,08...80 | 5 | ||
НМШФ 8-25-6,3/6Б-13 | 1.8 | 1450 | 24 | 6 | 0.9 | 65 | 220/380 | 50 | 10 | 1,08...10 | 5 | ||
НМШФ 8-25-6,3/25Б-13 | 5.4 | 1450 | 24 | 25 | 3.75 | 81 | 220/380 | 50 | 10 | 10...200 | 5 | ||
Ш 40-4-19,5/4-13 | 5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...250 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4Б-13 | 5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...250 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4-23 | 5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4Б-23 | 5 | 980 | 16.3 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 53 | 10 | 1,08...35 | 5 |
Ш 80-2,5-22/2,5Б-33 | 6 | 980 | 16.3 | 2 | 0.4 | 35 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...300 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-13 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2 | 0.4 | 49 | 220 | постоянный | 93 | 10 | 10...250 | 5 | |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-23 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2 | 0.4 | 49 | 220/380 | 50 | переменный | 93 | 10 | 10...250 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-43 | 6.7 | 980 | 16.3 | 2 | 0.4 | 49 | 220 | постоянный | 93 | 10 | 10...250 | 5 |
Например НМШФ5-25-4,0/4Б-3 ОМ5 ТУ26-06-1558-89, где :
Электронасосный агрегат состоит из шестеренного насоса и электродвигателя, которые смонтированы :
По заказу потребителя может быть поставлен насос в сборе с муфтой или без муфты, без электродвигателя и плиты (рамы) или фонаря.
По принципу действия шестеренный насос – объемный. При вращении ведущего и ведомого роторов на стороне входа создается разрежение, в результате чего жидкость под давлением атмосферы заполняет впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа на сторону выхода. На выходе при зацеплении зубьев происходит выдавливание жидкости в систему.
Насос состоит из следующих основных деталей и узлов: рабочего механизма, корпуса с крышкой задней и стойкой, предохранительного и разгрузочного клапанов, торцового уплотнения.
Торцовое уплотнение может быть как импортного, так и собственного производства. По требованию заказчика возможна сальниковая набивка (максимально допустимое давление среды 2,0 МПа (20 кгс/см2), для масла ОМТИ не поставляется).
Рабочий механизм состоит из двух роторов – ведущего и ведомого и втулок (подшипников скольжения).
+7 980 365 05 56 +7 920 089 66 65 |